हार्ड एग्रीगेट स्टोन्स 14 "ग्रेनाइट डायमंड ब्लेड
हार्ड एग्रीगेट स्टोन्स 14 "ग्रेनाइट डायमंड ब्लेड
विवरण
प्रकार:: | ग्रेनाइट हीरा देखा ब्लेड | आकार:: | 14-40 इंच (350-100 मिमी) |
---|---|---|---|
प्रक्रिया: | सिल्वर वेल्डेड | गुणवत्ता ग्रेड:: | प्रीमियम गुणवत्ता |
भीतरी छेद:: | 60/50 मिमी | रंग:: | पॉलिश या अनुकूलित |
पैकेज: | कार्टन का डिब्बा | ||
उच्च प्रकाश: | हार्ड एग्रीगेट 14 "ग्रेनाइट डायमंड ब्लेड", हार्ड एग्रीगेट 14″ ग्रेनाइट डायमंड ब्लेड, 350 मिमी ग्रेनाइट डायमंड ब्लेड |
14 "ग्रेनाइट और हार्ड एग्रीगेट स्टोन्स के लिए डायमंड सॉ ब्लेड
ये प्रीमियम ग्रेड खंडित उच्च रिम ब्लेड ग्रेनाइट काटने और ट्रिमिंग के लिए सभी पुल आरी पर उपयोग के लिए आदर्श हैं।वे उत्कृष्ट जीवन और आक्रामक काटने के लिए 15 मिमी रिम ऊंचाई के साथ उच्च ग्रेड हीरे का उपयोग करते हैं।विशिष्ट साइलेंट कोर तकनीक में उपलब्ध, ये ब्लेड इनडोर ब्रिज से जुड़े तनाव और शोर का सामना कर सकते हैं, शोर के स्तर को 50% तक कम करते हुए देखा गया है।
कोड # | व्यास (मिमी) | व्यास (इंच) | कुंज (मिमी) | खंड चौड़ाई (मिमी) | खंड चौड़ाई (इंच) | खंड ऊंचाई (मिमी) | खंड ऊंचाई (इंच) |
वीएसजीसी14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
वीएसजीसी16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
वीएसजीसी18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
वीएसजीसी20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
वीएसजीसी24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
वीएसजीसी26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
वीएसजीसी30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
वीएसजीसी36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
वीएसजीसी42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें