4 "14" पॉलिश किए गए Sintered J स्लॉट सिरेमिक टाइल सॉ ब्लेड्स
4 "14" पॉलिश किए गए Sintered J स्लॉट सिरेमिक टाइल सॉ ब्लेड्स
विवरण
प्रकार:: | जे स्लॉट सिरेमिक टाइल देखा ब्लेड | आकार:: | 4″-14″ (105-350mm) |
---|---|---|---|
प्रक्रिया: | निसादित | गुणवत्ता ग्रेड:: | सर्वोच्च गुणवत्ता |
भीतरी छेद:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | रंग:: | पॉलिश या अनुकूलित |
पैकेज: | कार्टन का डिब्बा | ||
उच्च प्रकाश: | 4″ 14″ पॉलिश किए गए सिन्जेड सॉ ब्लेड्स, 14″ पॉलिश किए गए सिन्जेड सॉ ब्लेड्स, 14″ पॉलिश sintered देखा ब्लेड |
जे स्लॉट सिरेमिक टाइल देखा ब्लेड
जे-स्लॉट टाइल ब्लेड अति पतली टाइल ब्लेड हैं जिन्हें कठोर चीनी मिट्टी के बरतन टाइल, सिरेमिक, ग्रेनाइट और अन्य कठोर सामग्री काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।सिंटर्ड रेजर शार्प रिम एक सहज एहसास प्रदान करता है, विशेष जे-स्लॉट लेजर कट सीम तनाव मुक्त करते हैं और काटने के दौरान वॉबिंग को खत्म करते हैं
कोड # | व्यास (मिमी) | व्यास (इंच) | कुंज (मिमी) | कुंज (इंच) | खंड चौड़ाई (मिमी) | खंड चौड़ाई (इंच) | खंड ऊंचाई (मिमी) | खंड ऊंचाई (इंच) |
वीपीजेटी4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
वीपीजेटी4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
वीपीजेटी5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
वीपीजेटी6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
वीपीजेटी7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
वीपीजेटी8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
वीपीजेटी9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
वीपीजेटी10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
वीपीजेटी12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1 "-20 मिमी | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
वीपीजेटी14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1 "-20 मिमी | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें